Адсорбционные осушители DryXtreme NST

Осушители серии DryXtreme NST представляют собой высокотехнологичные агрегаты с горячей регенерацией адсорбента. Схема работы этих осушителей позволяет почти полностью избежать потери сжатого воздуха. Точка росы в изделиях серии DryExtreme NST достигает -60 °С. Уровень производительности — от 2000 л/мин до 148 000 л/мин. На каждом устройстве установлена система микропроцессорного управления.
| Модель осушителя | Производит ельность л/мин | Габариты, мм | Присоеди нительный размер, дюйм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| NST 18 | 1930 | 940х350х1658 | 3/4 | 160 |
| NST 30 | 3220 | 940х350х1912 | 1 | 230 |
| NST 45 | 4830 | 933х380х1794 | DN 32 | 300 |
| NST 70 | 7520 | 1070х410х2108 | DN 40 | 390 |
| NST 110 | 11800 | 1320х560х1983 | DN 50 | 520 |
| NST 140 | 15000 | 1390х610х2005 | DN 65 | 640 |
| NST 210 | 22600 | 1490х700х3051 | DN 65 | 855 |
| NST 300 | 32200 | 1750х600х3010 | DN 80 | 1675 |
| NST 400 | 43000 | 2122х720х3051 | DN 100 | 2270 |
| NST 510 | 54800 | 2300х800х2897 | DN 100 | 2600 |
| NST 630 | 67300 | 2400х920х3236 | DN 125 | 3560 |
| NST 810 | 87000 | 2720х1020х3496 | DN 150 | 4620 |
| NST 1000 | 107500 | 2985х1100х3595 | DN 200 | 5300 |
| NST 1380 | 148400 | 3285х1250х3649 | DN 200 | 6620 |
