В чиллерах «АНГАРА» серии „GRS“ устанавливается герметичный спиральный, получегерметичный поршневой или винтовой компрессор.
Все электрические соединения выполнены в соответствии с директивой 98/37/ЕС и стандарта EN 60204-1 и EN 60355.
Компрессор. Спиральный, поршневой или винтовой — оборудован запорными вентилями на всасывании и нагнетании, подогревателем картера, виброгасителями, защитой мотора и температурными датчиками. Питание 3Ф/400В/50Гц.
Конденсатор. Воздушного охлаждения состоит из медных трубок, оребреных алюминиевыми ламелями и осевых вентиляторов высокой производительности.
Испаритель. Кожухозмеевиковый или кожухотрубный, спроектированный специально для охлаждения воды и растворов гликолей, легко обслуживается и промывается от загряжнений благодаря сменному блоку трубок.
Микропроцессор. На цифровой панели выводятся все необходимые данные: входящая и выходящая температуры воды, время работы компрессора и насоса, ошибки выдаваемые системой и их историю.
Компоненты холодильной системы. Для обеспечения автоматической работы системы применяются ТРВ, фильтр-осушитель, смотровое стекло, соленоидный вениль, реле давления и обратные клапаны.
Модель | Температура конденсации, °С | Температура кипения, °С | Вентиляторы конденсатора | Вес, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 5 | 7,5 | Количество | Диаметр | Мощность | |||
GRS 150 | 35 | 4,88 | 5,34 | 5,85 | 1 | 350 | 0,13 | 105 |
40 | 4,73 | 5,24 | 5,80 | |||||
45 | 4,63 | 5,05 | 5,54 | |||||
GRS 200 | 35 | 7,33 | 8,01 | 8,77 | 1 | 350 | 0,13 | 110 |
40 | 7,10 | 7,86 | 8,70 | |||||
45 | 6,94 | 7,58 | 8,31 | |||||
GRS 305 | 35 | 9,78 | 10,68 | 11,69 | 1 | 400 | 0,20 | 120 |
40 | 9,33 | 10,25 | 11,28 | |||||
45 | 8,92 | 9,75 | 10,70 | |||||
GRS 405 | 35 | 12,22 | 13,35 | 14,62 | 1 | 450 | 0,16 | 250 |
40 | 11,57 | 12,64 | 13,85 | |||||
45 | 10,90 | 11,92 | 13,08 | |||||
GRS 505 | 35 | 17,67 | 19,33 | 21,17 | 1 | 450 | 0,27 | 280 |
40 | 16,80 | 18,39 | 20,16 | |||||
45 | 15,91 | 17,49 | 19,12 | |||||
GRS 705 | 35 | 24,64 | 26,89 | 29,40 | 1 | 500 | 0,77 | 320 |
40 | 23,44 | 25,58 | 27,99 | |||||
45 | 22,21 | 24,23 | 26,55 | |||||
GRS 1005 | 35 | 30,07 | 33,06 | 36,25 | 1 | 630 | 0,77 | 350 |
40 | 28,58 | 31,32 | 34,37 | |||||
45 | 26,94 | 29,53 | 32,45 | |||||
GRS 1205 | 35 | 35,68 | 39,24 | 43,10 | 2 | 500 | 0,77 | 520 |
40 | 33,73 | 37,05 | 40,74 | |||||
45 | 31,67 | 34,83 | 38,35 | |||||
GRS 1505 | 35 | 45,79 | 50,29 | 55,16 | 2 | 500 | 0,77 | 520 |
40 | 43,40 | 47,73 | 52,41 | |||||
45 | 40,95 | 45,11 | 49,58 | |||||
GRS 2005 | 35 | 55,03 | 60,41 | 66,01 | 2 | 630 | 0,63 | 560 |
40 | 52,33 | 57,54 | 62,91 | |||||
45 | 49,57 | 54,60 | 59,74 | |||||
GRS 2505 | 35 | 64,27 | 70,54 | 76,87 | 2 | 630 | 0,63 | 900 |
40 | 61,26 | 67,35 | 73,41 | |||||
45 | 58,19 | 64,09 | 69,89 | |||||
GRS 2х1205 | 35 | 71,53 | 78,48 | 86,19 | 2 | 630 | 0,27 | 1000 |
40 | 67,45 | 74,10 | 84,48 | |||||
45 | 63,33 | 69,66 | 76,70 | |||||
GRS 3505 | 35 | 100,03 | 110,13 | 120,02 | 3 | 630 | 0,77 | 1300 |
40 | 95,42 | 105,16 | 114,64 | |||||
45 | 90,72 | 100,09 | 109,14 | |||||
GRS 2х1505 | 35 | 91,58 | 100,57 | 110,31 | 3 | 630 | 0,77 | 1300 |
40 | 86,79 | 95,46 | 104,82 | |||||
45 | 81,90 | 90,22 | 99,16 | |||||
GRS 4005 | 35 | 115,05 | 126,07 | 137,37 | 4 | 630 | 0,63 | 1400 |
40 | 109,19 | 119,75 | 130,53 | |||||
45 | 103,31 | 113,40 | 123,64 | |||||
GRS 2х2505 | 35 | 128,53 | 141,07 | 153,73 | 4 | 630 | 0,63 | 1400 |
40 | 122,51 | 134,70 | 146,82 | |||||
45 | 116,38 | 128,18 | 139,78 | |||||
GRS 7005 | 35 | 188,91 | 205,60 | 224,07 | 3 | 800 | 0,77 | 1600 |
40 | 178,84 | 194,71 | 212,27 | |||||
45 | 168,78 | 183,83 | 200,47 | |||||
GRS 2х3505 | 35 | 200,06 | 220,25 | 240,03 | 4 | 500 | 2,00 | 1600 |
40 | 190,84 | 210,32 | 229,28 | |||||
45 | 181,44 | 200,18 | 218,28 | |||||
GRS 2х4005 | 35 | 230,10 | 252,13 | 274,74 | 4 | 800 | 2,00 | 1750 |
40 | 218,38 | 239,50 | 261,06 | |||||
45 | 206,62 | 226,80 | 247,28 | |||||
GRS 2х5005 | 35 | 274,54 | 300,46 | 328,46 | 6 | 710 | 0,98 | 1800 |
40 | 261,18 | 286,04 | 310,58 | |||||
45 | 247,68 | 271,44 | 296,02 | |||||
GRS 2х7005 | 35 | 377,82 | 411,19 | 448,14 | 6 | 800 | 2,00 | 2000 |
40 | 357,68 | 389,42 | 424,54 | |||||
45 | 337,57 | 367,66 | 400,94 | |||||
GRS 2х8005 | 35 | 457,00 | 496,40 | 537,60 | 8 | 800 | 2,00 | - |
40 | 433,00 | 471,80 | 512,60 | |||||
45 | 406,20 | 444,20 | 484,00 | |||||
GRS 2х10005 | 35 | 561,80 | 610,20 | 661,00 | 8 | 800 | 2,00 | - |
40 | 532,40 | 580,20 | 630,00 | |||||
45 | 499,40 | 546,00 | 595,00 | |||||
GRS 2х12005 | 35 | 676,00 | 735,00 | 796,00 | 10 | 800 | 2,00 | - |
40 | 641,20 | 698,80 | 759,00 | |||||
45 |