Компания FRIULAIR представляет фланцевые фильтры серии FW для линий с большой пропускной способностью. Корпус изготовлен из углеродистой стали. Корпус фильтра внутри и снаружи предварительно проходит катафорезную обработку с последующей окраской поверхности напылением. Фланец, расположенный в нижней части корпуса, имеет шарнир и рукоятку для проведения замены картриджей одним оператором. Фильтры имеют четыре степени фильтрации. Диапазон пропускной способности от 22.800 Nл/мин до 410.000 Nл/мин. Максимальное рабочее давление 16 barg. Стандартная комплектация фильтров:
| Дифференциальный манометр DIG04 | на моделях FWP, FWS, FWX, FWZ | 
|---|---|
| Поплавковый клапан SCG20 | на моделях FWP, FWS, FWX | 
| Ручной клапан MDR04 | на моделях FWZ | 
Данные, указанные в таблице соответствуют значениям при номинальных условиях работы осушителя, максимально допустимые условия работы осушителя приведены ниже.
| Номинальные рабочие условия | |
|---|---|
| Температура сжатого воздуха: | + 35°C | 
| Давление сжатого воздуха: | 7 barg | 
| Максимальные рабочие условия | |
| Температура окружающей среды: | + 60°C | 
| Температура сжатого воздуха: | + 120°C | 
| Давление сжатого воздуха: | 16 barg | 

Четыре степени фильтрации:
| P | 3 микрона | 
| S | 1 микрон / 0,1 мг/м³ | 
| X | 0,01 микрон / 0,01 мг/м³ | 
| Z | Карбоновый / 0,003 мг/м³ | 
| Модель | Производительность | Перепад давления | Соединения | Картридж | Размеры [мм] | Вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | Nл/мин | м³/час | scfm | При % нагрузки 100/50/25 | Ø вход-выход | Кол-во х Тип | A | B | C | D | кг | 
| FW* 220 | 22800 | 1368 | 806 | 0,12/0,08/0,06 | DN80 - PN16 | 1 x FW* 220 | 350 | 1060 | 550 | 190 | 45 | 
| FW* 450 | 45600 | 2736 | 1611 | 0,12/0,08/0,06 | DN100 - PN16 | 2 x FW* 220 | 390 | 1120 | 550 | 210 | 71 | 
| FW* 680 | 68400 | 4104 | 2417 | 0,12/0,08/0,06 | DN125 - PN16 | 3 x FW* 220 | 470 | 1160 | 550 | 240 | 95 | 
| FW* 900 | 91200 | 5472 | 3223 | 0,12/0,08/0,06 | DN150 - PN16 | 4 x FW* 220 | 580 | 1250 | 550 | 300 | 181 | 
| FW* 1100 | 114000 | 6840 | 4028 | 0,12/0,08/0,06 | DN150 - PN16 | 5 x FW* 220 | 580 | 1250 | 550 | 300 | 184 | 
| FW* 1300 | 136800 | 8208 | 4834 | 0,12/0,08/0,06 | DN150 - PN16 | 6 x FW* 220 | 640 | 1270 | 550 | 320 | 222 | 
| FW* 1500 | 159600 | 9576 | 5640 | 0,12/0,08/0,06 | DN200 - PN16 | 7 x FW* 220 | 670 | 1350 | 550 | 360 | 279 | 
| FW* 1800 | 182400 | 10944 | 6445 | 0,12/0,08/0,06 | DN200 - PN16 | 8 x FW* 220 | 670 | 1350 | 550 | 360 | 280 | 
| FW* 2000 | 205200 | 12312 | 7251 | 0,12/0,08/0,06 | DN200 - PN16 | 9 x FW* 220 | 670 | 1350 | 550 | 360 | 282 | 
| FW* 2200 | 228000 | 13680 | 8057 | 0,12/0,08/0,06 | DN200 - PN16 | 10 x FW* 220 | 730 | 1400 | 550 | 320 | 324 | 
| FW* 2700 | 273600 | 16416 | 9668 | 0,12/0,08/0,06 | DN200 - PN16 | 12 x FW* 220 | 730 | 1400 | 550 | 320 | 327 | 
| FW* 3100 | 319200 | 19152 | 11279 | 0,12/0,08/0,06 | DN250 - PN16 | 14 x FW* 220 | 840 | 1500 | 550 | 390 | 397 | 
| FW* 3600 | 364800 | 21888 | 12890 | 0,12/0,08/0,06 | DN250 - PN16 | 16 x FW* 220 | 840 | 1500 | 550 | 390 | 499 | 
| FW* 4000 | 410400 | 24624 | 14502 | 0,12/0,08/0,06 | DN250 - PN16 | 18 x FW* 220 | 840 | 1500 | 550 | 390 | 502 | 
| * = Уровень фильтрации P=3 микрон; S=1микрон; X=0.01 микрон; Z=0.003 микрон | |||||||||||
| Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление воздуха на входе barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Поправочный коэффициент | 0.25 | 0.38 | 0.50 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 
