Компрессор EnviroAire серии T компании GD устанавливает стандарты по чистоте воздуха. Эти двухступенчатые безмасляные компрессоры сертифицированы на соответствие ISO 8573-1 КЛАСС 0 . Предоставляя не только на 100% не содержащий масла воздух, но и лучшую эффективность энергопотребления, эти компрессоры выпускаются для удовлетворения точных требований различных отраслей промышленности.
Стандарт ISO 8573-1 для сжатого воздуха был пересмотрен в 2001 году для соответствия требованиям этих важных сфер применения, где чистота воздуха является крайне необходимой. Наряду с развернутой методологией измерения этот строгий стандарт качества нашел свое выражение в стандарте ISO 8573-1 КЛАСС 0 – добавляя еще больше значимости пяти существующим классам чистоты.
Для многих отраслей, таких как пищевая промышленность, фармацевтика и электроника чистота воздуха является важнейшим компонентом, когда даже мельчайшая капля масла может привести к риску загрязнения со следующими возможными серьезными последствиями, такими как:
- Порча продукции
- Простой производства
- Повреждение технологического оборудования
- Ущерб репутации марки
Пузырьки, трещины, кратеры и потеря сцепления являются признаками загрязнения силиконом и дополнительно к производственным простоям приводят к порче дорогостоящей продукции. Компрессоры EnviroAire серии T компании GD, сертифицированные на соответствие стандарту ISO 8573-1 КЛАСС 0, предоставляют следующие преимущества:
- Гарантированное 100% отсутствие силикона
- Разработка, специально предназначенная для использования в сферах применения, где чистота воздуха имеет решающее значение, например, в автомобильной промышленности
- Позволяет избежать загрязнений и обеспечивает соблюдение высочайших стандартов качества воздуха
- Независимые тестирование и сертификация
Фиксированная скорость
Модель Gardner Denver | Способ охлаждения | Характеристики электродвигателя | Рабочее давление (бар) | Подаваемый воздух (м3/мин)* | Размеры Д x Ш x В mm | Уровень шума дБ(A)** | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EnviroAire T75 | воздух | 75 | 8 | 12,89 | 2597x1744x2001 | 75 | 3023 |
10 | 10,61 | 74 | |||||
EnviroAire T90 | воздух | 90 | 8 | 15,60 | 2597x1744x2001 | 76 | 3223 |
10 | 13,90 | 75 | |||||
EnviroAire T110 | воздух | 110 | 8 | 19,43 | 2597x1744x2001 | 77 | 3265 |
10 | 17,13 | 77 | |||||
EnviroAire T132 | воздух | 132 | 8 | 22,26 | 2597x1744x2001 | 78 | 3432 |
10 | 20,41 | 78 | |||||
EnviroAire T160 | воздух | 160 | 10 | 22,21 | 2597x1744x2001 | 78 | 3644 |
EnviroAire T165 | вода | 160 | 8 | 29,10 | 2597x1744x2001 | 75 | 3700 |
10 | 24,90 | 74 | |||||
EnviroAire T200 | вода | 200 | 8 | 36,10 | 2597x1744x2001 | 76 | 3900 |
10 | 32,00 | 75 | |||||
EnviroAire T250 | вода | 250 | 8 | 44,50 | 2597x1744x2001 | 75 | 4023 |
10 | 37,20 | 74 | |||||
EnviroAire T315 | вода | 315 | 8 | 49,20 | 2597x1744x2001 | 76 | 5223 |
10 | 44,50 | 75 |
Регулируемая скорость
Модель Gardner Denver | Способ охлаждения | Характеристики электродвигателя | Рабочее давление (бар) | Подаваемый воздух (м3/мин при 7 бар)* | Размеры Д x Ш x В mm | Уровень шума дБ(A)** | Вес (кг) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин | мин | мин | мин | ||||||
EnviroAire TVS110 | воздух | 110 | 4 | 8 | 8,97 | 19,45 | 2597x1744x2001 | 76 | 3278 |
4 | 10 | 10,69 | 17,55 | ||||||
EnviroAire TVS132 | воздух | 132 | 4 | 8 | 9,21 | 22,62 | 2597x1744x2001 | 77 | 3278 |
4 | 10 | 10,72 | 20,87 | ||||||
EnviroAire TVS160 | воздух | 160 | 4 | 10 | 10,61 | 23,40 | 2597x1744x2001 | 77 | 3688 |
EnviroAire TVS200 | вода | 200 | 4 | 8 | 17,30 | 37,40 | 2597x1744x2001 | 76 | 3900 |
4 | 10 | 18,00 | 33,20 | ||||||
EnviroAire TVS250 | вода | 250 | 4 | 8 | 17,40 | 46,90 | 2597x1744x2001 | 76 | 4023 |
4 | 10 | 18,40 | 41,70 | ||||||
EnviroAire TVS250 | вода | 315 | 4 | 8 | 16,60 | 51,10 | 2597x1744x2001 | 76 | 5223 |
4 | 10 | 18,30 | 48,50 |
* Данные измерены и указаны в соответствии со стандартом ISO1217 4-е издание, Приложение C и E, в следующих условиях:
Давление воздуха на входе: 1 бар абс. / 14,5 фунтов на кв. дюйм Температура воздуха на входе: 20°C / 68°F
Влажность: 0% (сухой)
** Измерено в произвольных условиях эксплуатации в соответствии с ISO 2151, допуск +/- 3 дБ (А)