Низко-оборотистый винтовой блок обеспечивает рекордно высокую надежность и эффективность.
Многоступенчатая система сепарации масла - остаточное содержание масла не более 2 мг/м3.
Масляный термостат обеспечивает оптимальную температуру масла впрыскиваемого в винтовой блок.
Пуск компрессора происходит без нагрузки через контактор "звезда треугольник".
Высокоэффективный концевой теплообменник с конденсатсепаратором и автоматическим кондесатоотводчиком.
Микропроцессорная система управления, диагностики и контроля DigiPilot, обеспечивает: экономичный режим работы с минимальным износом, настройку параметров с клавиатуры, программирование напоминаний, диагностику неисправностей, аварийную сигнализацию и предохранительные функции.
Максимальное давление | Производительность при номинальном давлении | Мощность двигателя | Уровень шума | Выход сжатого воздуха | Вес | Размеры (длина x ширина x высота) | |
бар | м3/мин | кВт | дБ(А) | кг | мм | ||
ESG 315 | 8 | 51,30 | 315 | 80 | DN 150 | 4800 | 3725x1660x1940 |
10 | 44,80 | ||||||
ESD 315 | 13 | 35,40 | 80 | DN 125 | 4400 | 3080x1465x1935 | |
ESG 355 | 8 | 56,80 | 355 | 80 | DN 150 DN 200 | 5000 | 3725x1660x1940 |
10 | 51,20 | ||||||
13 | 44,80 | ||||||
ESG 400 | 8 | 63,30 | 400 | 80 | DN 150 DN 200 | 4900 | 3725x1660x1940 |
10 | 56,90 | ||||||
13 | 47,00 | ||||||
ESD 450 | 8 | 73,60 | 450 | 80 | DN 150 | 5100 | 3725x1660x1940 |
ESG 450 | 10 | 62,90 | 5200 | ||||
13 | 53,00 | ||||||
ESD 500 | 9,0 | 73,50 | 500 | 80 | DN 200 | 5200 | 3725x1660x1940 |
Стандартная комплектация:
Дополнительное оборудование: