Серия ESM 30–132 специально предназначена для непрерывной круглосуточной эксплуатации при полном отсутствии простоев в соответствии с требованиями важных промышленных процессов.
Благодаря эффективной комбинации двигателя, привода и винтового блока удалось снизить удельную мощность компрессора.
В результате вы получаете дополнительное преимущество в виде экономии потребляемой энергии.
Кроме того, в продуктах Gardner Denver используются высокоэффективные двигатели TEFC IP55.
Технические характеристики
VS 30 - VS 132 - Винтовые компрессоры с регулируемой скоростью
Модель Gardner Denver | Номинальное давление бар g | Приводной двигатель кВт | Производительность м3/мин | Уровень шума 1м дБ(А) | Вес кг | Габариты Д х Ш х В(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
VS 30 | 7,5 | 30 | 1,34 - 5,50 | 68 | 925 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 1,30 - 5,07 | |||||
VS 37 | 7,5 | 37 | 1,48 - 6,86 | 70 | 952 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 1,44 - 6,36 | |||||
13 | 2,19 - 5,52 | |||||
VS 45 | 7,5 | 45 | 1,48 - 7,95 | 73 | 974 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 1,44 - 7,38 | |||||
13 | 1,478 - 6,44 | |||||
VS 55 | 7,5 | 55 | 2,44 - 10,24 | 71 | 1726 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 2,37 - 9,50 | |||||
VS 75 | 7,5 | 75 | 2,26 - 13,64 | 75 | 1800 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 2,23 - 12,63 | |||||
13 | 13,07 - 11,21 | |||||
VS 90 | 7,5 | 90 | 4,77 - 17,63 | 74 | 2768 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 4,72 - 16,19 | |||||
13 | 5,71 - 13,58 | |||||
VS 110 | 7,5 | 110 | 4,77 - 20,71 | 76 | 2770 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 4,72 - 19,24 | |||||
13 | 5,20 - 16,49 | |||||
VS 132 | 7,5 | 132 | 4,77, - 22,73 | 77 | 2786 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 4,72 - 21,18 | |||||
13 | 5,19 - 18,20 |
ESM 30 - ESM 132 - Винтовые компрессоры с постоянной скоростью
Модель Gardner Denver | Номинальное давление бар g | Приводной двигатель кВт | Производительность м3/мин | Уровень шума 1м дБ(А) | Вес кг | Габариты Д х Ш х В(мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ESM 30 | 7,5 | 30 | 5,76 | 67 | 923 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 5,03 | |||||
13 | 4,30 | |||||
ESM 37 | 7,5 | 37 | 7,01 | 68 | 966 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 6,19 | |||||
13 | 5,32 | |||||
ESM 45 | 7,5 | 45 | 8,01 | 69 | 988 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 7,02 | |||||
13 | 6,13 | |||||
ESM 50 | 7,5 | 45 | 8,67 | 67 | 1055 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 7,42 | |||||
ESM 55 | 7,5 | 55 | 10,71 | 69 | 1725 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 9,54 | |||||
13 | 8,27 | |||||
ESM 75 | 7,5 | 75 | 13,76 | 72 | 1765 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 12,48 | |||||
13 | 10,51 | |||||
ESM 80 | 7,5 | 75 | 14,75 | 69 | 2010 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 12,32 | |||||
ESM 90 | 7,5 | 90 | 17,48 | 73 | 2513 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 15,52 | |||||
13 | 13,48 | |||||
ESM 110 | 7,5 | 110 | 20,80 | 75 | 2614 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 18,67 | |||||
13 | 16,22 | |||||
ESM 132 | 7,5 | 132 | 22,89 | 76 | 2778 | 2337 x 1368 x 2039 |
Документация: