Завод «Арсенал Машиностроение» – российское производственно-инжиниринговое Предприятие, оснащенное современными цифровыми технологиями и оборудованием для серийного выпуска собственных компрессорных блоков и сборки компрессорных станций.
Компания Нева Компрессор Сервис занимается ремонтом и обслуживанием компрессорного оборудования ЗИФ производства завода «Арсенал Машиностроение».
Мы работаем со следующим оборудованием:
- ЗИФ-ПВ
- ЗИФ-СВЭ ШР Электрическая винтовая шумозаглушенная компрессорная станция с релейным управлением и светодиодной индикацией
- ЗИФ-СВЭ ШМ Электрическая винтовая шумозаглушенная компрессорная станция с микропроцессорным управлением и ЖК-дисплеем
- ЗИФ-СВЭ ШМЧ Электрические винтовые компрессорные станции с частотным регулированием
- ЗИФ-СВЭ-РН (Рудничные винтовые компрессорные станции, исполнение РН - Рудничные нормальные. Невзрывозащищенные)
- ЗИФ-ШВ (Шахтные винтовые компрессорные станции, исполнение РВ -рудничные взрывозащищенные (РВ ExdIMb))
Модель* | Производительность | Рабочее давление | Установленная мощность | Тип двигателя | Тип привода | Исполнение (защита от внешнего воздействия) | Температурный режим эксплуатации | Тип управления | Габариты, мм | Масса | Присоед. размер | Уровень шума |
м3/мин | бар | кВт | °С | ДхШхВ | кг | дюйм | Дб | |||||
Электрические винтовые компрессорные станции | ||||||||||||
ЗИФ-СВЭ-1,0/0,7 ШМ ременная | 1 | 7 | 5,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 280 | 1хG 3/4" | ≤62 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,0 ШМ ременная | 0,7 | 10 | 5,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 280 | 1хG 3/4" | ≤62 |
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМ ременная | 1,3 | 7 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМ ременная | 1 | 10 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМ ременная | 0,7 | 13 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-1,9/0,7 ШМ ременная | 1,9 | 7 | 11 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-1,5/1,0 ШМ ременная | 1,5 | 10 | 11 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-1,2/13 ШМ ременная | 1,2 | 13 | 11 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 870*660*980 | 310 | 1хG 3/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМ ременная | 2,6 | 7 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМ ременная | 2,1 | 10 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМ ременная | 1,7 | 13 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 без кожуха | 3 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP54 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1320*800*940 | 400 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/0,7 в кожухе | 3 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP54 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*870*1140 | 505 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР | 3,5 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 380 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР | 3 | 10 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 380 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-3,1/0,7 ШМ ременная | 3,1 | 7 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/1,0 ШМ ременная | 2,6 | 10 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,3 ШМ ременная | 2,1 | 13 | 18,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*750*1100 | 450 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 без кожуха | 4 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1380*800*940 | 425 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-4,0/0,7 в кожухе | 4 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*870*1140 | 530 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | 4 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 405 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР | 3,6 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 405 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-3,7/0,7 ШМ ременная | 3,7 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ ременная | 3 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-2,3/1,3 ШМ ременная | 2,3 | 13 | 22 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1150*850*1250 | 600 | 1хG 1" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | 3,9 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | 3 | 10 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | 2,5 | 13 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 без кожуха | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1400*800*927 | 445 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 в кожухе | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*870*1140 | 550 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 425 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР | 4,8 | 10 | 30 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 425 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/0,7 ШМ ременная | 5,2 | 7 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-4,3/1,0 ШМ ременная | 4,3 | 10 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-3,5/1,3 ШМ ременная | 3,5 | 13 | 30 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1315*1015*1505 | 700 | 1хG 1 1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 без кожуха | 6,3 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1560*800*950 | 455 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-6,3/0,7 в кожухе | 6,3 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*870*1140 | 560 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 без кожуха | 5,2 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1525*890*970 | 455 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-5,2/1,0 в кожухе | 5,2 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1430*870*1230 | 560 | 3хG 3/4" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР | 6,3 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 435 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР | 5,8 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1500*800*1235 | 435 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-6,1/0,7 ШМ ременная | 6,1 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 780 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,0 ШМ ременная | 5,4 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 780 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ ременная | 5,1 | 13 | 37 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 780 | 1хG1/2" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | 7,1 | 7 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | 5,5 | 10 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | 5,1 | 13 | 37 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1450*900*1200 | 900 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 без кожуха | 7,8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 2000*1060*990 | 725 | 1хG1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 в кожухе | 7,8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 2000*1060*1250 | 810 | 1хG1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 без кожуха | 7,2 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 2000*1060*990 | 725 | 1хG1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 в кожухе | 7,2 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 2000*1060*1250 | 810 | 1хG1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР | 7,8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР | 7,2 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -20°... +45°С | Аналоговое | 1630*800*1235 | 640 | 1хG1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-7,8/0,7 ШМ ременная | 7,8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 900 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-6,7/1,0 ШМ ременная | 6,7 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 900 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-5,6/1,3 ШМ ременная | 5,6 | 13 | 45 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1100*1100*1400 | 900 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | 8 | 7 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | 6,4 | 10 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | 5,4 | 13 | 45 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1550*1150*1400 | 1020 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 без кожуха* | 10,6 | 7 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2300*1060*1270 | 1380 | 1хG 2” | ≤85 |
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 в кожухе* | 10,6 | 7 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2300*1060*1270 | 1450 | 1хG 2” | ≤85 |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 без кожуха* | 10,2 | 10 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2618*1162*1574 | 1380 | 1хG 2” | ≤85 |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 в кожухе* | 10,2 | 10 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2618*1162*1574 | 1450 | 1хG 2” | ≤85 |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | 9,8 | 7 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ | 7,8 | 10 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | 7,3 | 13 | 55 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1750*1200*1350 | 1600 | 1хG 1 1/2" | ≤71 |
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 без кожуха* | 13 | 7 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1410 | 1хG 2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-13/0,7 в кожухе* | 13 | 7 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1480 | 1хG 2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 без кожуха* | 12 | 10 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1410 | 1хG 2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-12/1,0 в кожухе* | 12 | 10 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1480 | 1хG 2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | 12,7 | 7 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | 11,5 | 10 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | 9 | 13 | 75 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1850*1300*1400 | 1900 | 1хG 2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 без кожуха* | 16 | 7 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1540 | 1хG 2 1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-16/0,7 в кожухе* | 16 | 7 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1610 | 1хG 2 1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 без кожуха* | 14 | 10 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1540 | 1хG 2 1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-14/1,0 в кожухе* | 14 | 10 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Уличное, IP55 | -40°... +45°С | Аналоговое | 2435*1060*1419 | 1610 | 1хG 2 1/2" | ≤90 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | 15,9 | 7 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | 13,2 | 10 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | 11,6 | 13 | 90 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2400 | 1хG 2 1/2" | ≤74 |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | 20,6 | 7 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | 16,3 | 10 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | 14,6 | 13 | 110 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | 25,6 | 7 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | 20,1 | 10 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | 15,9 | 13 | 132 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2150*1460*1620 | 2700 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | 27,9 | 7 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ | 25 | 10 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | 19,6 | 13 | 160 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3500 | 1хG 3" | ≤77 |
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | 30,6 | 7 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | 27,4 | 10 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ | 24,3 | 13 | 185 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 2950*2100*2080 | 3700 | 1хG 3" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | 32,7 | 7 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | 31,8 | 10 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ | 26,8 | 13 | 200 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3800 | 1хG 4" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | 38,4 | 7 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | 33,4 | 10 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | 29 | 13 | 220 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 3900 | 1хG 4" | ≤79 |
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | 43 | 7 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | 37 | 10 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | 33,1 | 13 | 250 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 3000*2000*2050 | 4100 | 1хG 4" | ≤83 |
ЗИФ-СВЭ-52,0/0,7 ШМ | 52 | 7 | 315 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 4000*2200*2300 | 7000 | 1хG 4" | ≤83 |
ЗИФ-СВЭ-45,5/1,0 ШМ | 45,5 | 10 | 315 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 4000*2200*2300 | 7000 | 1хG 4" | ≤83 |
ЗИФ-СВЭ-41,0/1,3 ШМ | 41 | 13 | 315 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 4000*2200*2300 | 7000 | 1хG 4" | ≤83 |
* - уличные станции ЗИФ-СВЭ от 55 до 110кВт в базовой комплектации оборудованы изолированной нейтралью и центральной стойкой подъема | ||||||||||||
ШР - шумозаглушенная станция с релейным управлением и светодиодной индикацией | ||||||||||||
ШМ - шумозаглушенная станция с микропроцессорным управлением и ЖК-дисплеем | ||||||||||||
ШМЧ - шумозаглушенная микропроцессорная станция с частотным регулированием | ||||||||||||
Электрические винтовые компрессорные станции с частотным регулированием | ||||||||||||
ЗИФ-СВЭ-1,3/0,7 ШМЧ | 1,3 | 7 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤63 |
ЗИФ-СВЭ-1,0/1,0 ШМЧ | 1 | 10 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤63 |
ЗИФ-СВЭ-0,7/1,3 ШМЧ | 0,7 | 13 | 7,5 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 820*660*920 | 290 | 1хG 3/4" | ≤63 |
ЗИФ-СВЭ-2,6/0,7 ШМЧ | 2,6 | 7 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-2,1/1,0 ШМЧ | 2,1 | 10 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-1,7/1,3 ШМЧ | 1,7 | 13 | 15 | 380/660 В, 50Гц | ременной | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1050*700*1030 | 380 | 1хG 1 1/4" | ≤65 |
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМЧ | 3,9 | 7 | 22 | 380/660 В, 50Гц | прямой | Цеховое, IP55 | +5°... +45°С | Цифровое | 1400*800*1000 | 800 | 1хG 1 1/4" | ≤68 |
