Осушители серии ADE разработаны для подачи на вход сжатого воздуха с температурой до 80°C. Пропускная способность осушителей от 550 л/мин до 7.700 л/мин. Эти осушители сжатого воздуха идеальны для совместной работы с воздушными компрессорами, не имеющими оконечные охладители. Осушители сжатого воздуха:
Технические характеристики осушителя сжатого воздуха:
Модель | Вес | Производ. | Перепад давления | Соед. | Питание | Размеры [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | Nл/мин | м3/час | scfm | bar | BSP-F | [Ф/ В /Гц] | A | B | C | ||||
ADE 5 CPT | 40 | 565 | 34 | 20 | 0,35 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 450 | 540 | 505 | ||||
ADE 8 CPT | 41 | 850 | 51 | 30 | 0,35 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 450 | 540 | 505 | ||||
ADE 8 | 45 | 850 | 51 | 30 | 0,35 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 450 | 540 | 800 | ||||
ADE 11 | 47 | 1.100 | 66 | 39 | 0,35 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 450 | 540 | 800 | ||||
ADE 18 | 49 | 1.800 | 108 | 64 | 0,35 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 450 | 540 | 800 | ||||
ADE 23 | 51 | 2.300 | 138 | 81 | 0,35 | G 1'' BSP - F | 1/230-240/50 | 450 | 540 | 800 | ||||
ADE 31 | 68 | 3.100 | 186 | 109 | 0,35 | G 1'' BSP - F | 1/230-240/50 | 540 | 670 | 1.015 | ||||
ADE 43 | 88 | 4.300 | 258 | 152 | 0,35 | G 1.1/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 585 | 820 | 1.160 | ||||
ADE 52 | 113 | 5.200 | 312 | 184 | 0,35 | G 1.1/2'' BSP - F | 1/230-240/50 | 585 | 820 | 1.160 | ||||
ADE 61 | 122 | 6.100 | 366 | 215 | 0,35 | G 2'' BSP - F | 1/230-240/50 | 585 | 820 | 1.160 | ||||
ADE 75 | 124 | 7.500 | 450 | 265 | 0,35 | G 2'' BSP - F | 1/230-240/50 | 585 | 820 | 1.160 |
Номинальные рабочие условия | |
---|---|
Номинальная температура окружающей среды: | + 25°C (32°C для ADE 5-8 CPT) |
Поступающий сжатый воздух: | Р = 7 bar и Т = 80°C |
Точка Росы: | +5°C (-19°C при атм. Давлении) |
Максимальные рабочие условия | |
---|---|
Температура окружающей среды | + 45°C |
Температура сжатого воздуха: | + 90°C |
Давление сжатого воздуха: | 15 bar |