Компания ФРИУЛАЙР дополнила модельный ряд осушителей сжатого воздуха новой серией АСТ(Aluminium Cooling Technologies). Применяемый высокоэффективный модуль охлаждения позволяет значительно снизить перепад давления и потребляемую энергию. Основные преимущества: низкое значение перепада давления и постоянное значение Точки Росы при любых условиях нагрузки. Компоненты осушителя АСТ от экологически чистого хладагента до конструктивных материалов не оказывают вредного воздействия на окружающую среду и пригодны к переработке. Осушитель сжатого воздух Технические характеристики осушителя сжатого воздуха
Модель | Производ. | Перепад давлен
| Соед. | Питание | Размеры [мм] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nл/мин | м3/час | scfm | bar | BSP-F | [Ф/ В /Гц] | A | B | C | ||||
ACT 3 | 350 | 21 | 12 | 0.02 | G1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | ||||
ACT 5 | 550 | 33 | 19 | 0.03 | G1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | ||||
ACT 8 | 850 | 51 | 30 | 0.07 | G1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | ||||
ACT 12 | 1.200 | 72 | 42 | 0.10 | G1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 345 | 420 | 740 | ||||
ACT 18 | 1.800 | 108 | 64 | 0.12 | G1''BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | ||||
ACT 23 | 2.300 | 138 | 81 | 0.16 | G1''BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | ||||
ACT 30 | 3.100 | 186 | 109 | 0.15 | G1.1/4''BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | ||||
ACT 40 | 4.000 | 240 | 141 | 0.20 | G1.1/4''BSP-F | 1/230-240/50 | 480 | 430 | 785 | ||||
ACT 55 | 5.500 | 330 | 194 | 0.12 | G1.1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 500 | 520 | 830 | ||||
ACT 60 | 6.200 | 372 | 219 | 0.16 | G1.1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 500 | 520 | 830 | ||||
ACT 80 | 8.100 | 486 | 286 | 0.09 | G2''BSP-F | 1/230-240/50 | 530 | 560 | 860 | ||||
ACT 100 | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | G2''BSP-F | 1/230-240/50 | 530 | 560 | 860 | ||||
ACT 120 | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G2.1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 560 | 610 | 890 | ||||
ACT 140 | 14.500 | 870 | 512 | 0.10 | G2.1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 560 | 610 | 890 | ||||
ACT 160 | 16.000 | 960 | 565 | 0.12 | G2.1/2''BSP-F | 1/230-240/50 | 665 | 725 | 1.105 | ||||
ACT 80 3~ | 8.100 | 486 | 286 | 0.09 | G2''BSP-F | 3/400-415/50 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||
ACT 100 3~ | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | G2''BSP-F | 3/400-415/50 | N.A. | N.A. | N.A. | ||||
ACT 120 3~ | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G2.1/2''BSP-F | 3/400-415/50 | 665 | 725 | 1.105 | ||||
ACT 140 3~ | 14.500 | 870 | 512 | 0.10 | G2.1/2''BSP-F | 3/400-415/50 | 665 | 725 | 1.105 | ||||
ACT 180 | 18.000 | 1.080 | 636 | 0.15 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | ||||
ACT 210 | 21.000 | 1.260 | 742 | 0.17 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | ||||
ACT 250 | 25.000 | 1.500 | 883 | 0.13 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | ||||
ACT 300 | 30.000 | 1.800 | 1.060 | 0.19 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 950 | 1.410 | ||||
ACT 360 | 36.800 | 2.208 | 1.300 | 0.25 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 | 1.150 | 1.410 | ||||
ACT 400 | 40.000 | 2.400 | 1.413 | 0.17 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | ||||
ACT 500 | 50.000 | 3.000 | 1.766 | 0.13 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | ||||
ACT 600 | 60.000 | 3.600 | 2.119 | 0.19 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | ||||
ACT 720 | 73.600 | 4.416 | 2.600 | 0.25 | DN125-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.005 | 1.400 | 1.610 | ||||
ACT 900 | 90.000 | 5.400 | 3.178 | 0.19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 2.200 | 1.680 | ||||
ACT 1200 | 120.000 | 7.200 | 4.238 | 0.19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 2.200 | 1.680 | ||||
ACT 1500 | 150.000 | 9.000 | 5.297 | 0.19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 2.650 | 1.730 | ||||
ACT 1800 | 180.000 | 10.800 | 6.357 | 0.19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1.550 | 3.020 |
Номинальные рабочие условия | |
---|---|
Номинальная температура окружающей среды: | + 25°C |
Поступающий сжатый воздух: | Р = 7 bar и Т = 35°C |
Точка Росы: | +3°C (-22°C при атм. Давлении) |
Максимальные рабочие условия | |
---|---|
Температура окружающей среды | + 45°C |
Температура сжатого воздуха: | + 55°C |
Давление сжатого воздуха: | 14 bar |