Осушители серии DF имеют два раздельных контура: контур теплообмена двойного действия и контур охлаждения. Входящий в осушитель сжатого воздуха влажный и горячий сжатый воздух поступает в теплообменник воздух-воздух, а затем в испаритель, где он охлаждается до заданной Точки Росы, и содержащиеся пары воды в сжатом воздухе начинают конденсироваться. Выделяющийся конденсат скапливается в сепараторе, а затем удаляется. Такое построение имеет два основных преимущества:
- во-первых, входящий воздух предварительно охлаждается воздухом, прошедшим через испаритель, что позволяет оптимизировать работу холодильной установки без температурных скачков, при этом происходит экономия энергии около 40-50%.
- во-вторых, холодный воздух не поступает в линию сжатого воздуха, предупреждая образование конденсата на внешней поверхности труб.
Технические характеристики осушителя сжатого воздуха:
Модель | Производ. | Перепад давления | Соед. | Размеры [мм] | Вес нетто | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R134.a | R404A | Nл/мин | м3/час | scfm | bar | BSP-F | A | B | C | кг |
DFE 3 | - | 350 | 21 | 12 | 0,2 | 1/2'' BSP - F | 505 | 450 | 540 | 34 |
DFE 5 | - | 550 | 33 | 19 | 0,2 | 1/2'' BSP - F | 505 | 450 | 540 | 37 |
DFE 8 | DFF 8 | 850 | 51 | 30 | 0,2 | 3/4'' BSP - F | 505 | 450 | 540 | 39 |
DFE 11 | DFF 11 | 1.100 | 66 | 39 | 0,2 | 3/4'' BSP - F | 505 | 450 | 540 | 41 |
DFE 18 | DFF 18 | 1.800 | 108 | 64 | 0,2 | 3/4'' BSP - F | 505 | 450 | 540 | 43 |
DFE 23 | DFF 23 | 2.300 | 138 | 81 | 0,2 | 1'' BSP - F | 505 | 450 | 540 | 45 |
DFE 31 | DFF 31 | 3.100 | 186 | 109 | 0,2 | 1'' BSP - F | 635 | 540 | 670 | 57 |
DFE 43 | DFF 43 | 4.300 | 258 | 152 | 0,2 | 1.1/4'' BSP - F | 805 | 590 | 820 | 76 |
DFE 52 | DFF 52 | 5.200 | 312 | 184 | 0,2 | 1.1/2'' BSP - F | 805 | 590 | 820 | 94 |
DFE 61 | DFF 61 | 6.100 | 366 | 215 | 0,2 | 2'' BSP - F | 805 | 590 | 820 | 102 |
DFE 75 | DFF 75 | 7.500 | 450 | 265 | 0,2 | 2'' BSP - F | 805 | 590 | 820 | 105 |
DFE 98 | DFF 98 | 9.800 | 588 | 346 | 0,2 | 2'' BSP - F | 900 | 600 | 1150 | 210 |
DFE 118 | DFF 118 | 11.800 | 708 | 417 | 0,2 | 2.1/2'' BSP - F | 900 | 600 | 1150 | 240 |
DFE 138 | DFF 138 | 13.800 | 828 | 487 | 0,3 | 2.1/2'' BSP - F | 1100 | 800 | 1600 | 240 |
DFE 168 | DFF 168 | 16.800 | 1.008 | 593 | 0,3 | 2.1/2'' BSP - F | 1100 | 800 | 1600 | 290 |
DFE 180 | DFF 180 | 18.000 | 1.080 | 636 | 0,3 | 2.1/2'' BSP - F | 1100 | 800 | 1600 | 300 |
DFE 210 | DFF 210 | 21.000 | 1.260 | 742 | 0,3 | DN80 PN16 | 1100 | 800 | 1600 | 320 |
DFE 250 | DFF 250 | 26.000 | 1.560 | 918 | 0,3 | DN80 PN16 | 1100 | 800 | 1600 | 370 |
DFE 300 | DFF 300 | 31.500 | 1.890 | 1.112 | 0,3 | DN80 PN16 | 1100 | 800 | 1600 | 450 |
DFE 400 | DFF 400 | 42.000 | 2.520 | 1.483 | 0,3 | DN100 PN16 | 1380 | 1000 | 1750 | 510 |
DFE 500 | DFF 500 | 51.500 | 3.090 | 1.819 | 0,3 | DN100 PN16 | 1380 | 1000 | 1750 | 570 |
DFE 600 | DFF 600 | 60.500 | 3.630 | 2.137 | 0,3 | DN100 PN16 | 1380 | 1000 | 1750 | 580 |
Номинальные рабочие условия | |
---|---|
Номинальная температура окружающей среды: | + 25°C |
Поступающий сжатый воздух: | Р = 7 bar и Т = 35°C |
Точка Росы: | +3°C (-22°C при атм. Давлении) |
Максимальные рабочие условия | |
---|---|
Температура окружающей среды | + 45°C |
Температура сжатого воздуха: | + 45°C |
Давление сжатого воздуха: | 15 bar |