Серия осушителей PLH максимально использует производственные и функциональные преимущества пластинчатых теплообменников, которые являются более подходящими для условий работы под высоким давлением (на моделях PLH 15-500). Все используемые пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали, изготовлены ведущими компаниями и специально разработаны для воздушных осушителей и сертифицированы для высокого давления (до 50 bar). Фреоновый контур, сепаратор конденсата типа «demister» и устройства удаления конденсата спроектированы и рассчитаны, чтобы получить максимальную отдачу работы осушителя, и соответствует требованиям директивы 97/23/CE-PED. Главная особенность осушителя сжатого воздуха:
- простые и эргономичные составляющие планировки гарантируют функциональные возможности и эффективность;
- рабочие параметры превосходны благодаря стабильности Точки Росы (DewPoint) и низкому значению перепада давления;
- осушитель очень привлекателен эстетически, с округленными профилями и двух цветовой окраской корпуса (на моделях PLH 15-330).
Технические характеристики осушителя сжатого воздуха высокого давления:
Модель | Хладагент | Производ. | Перепад давления | Соединения | Питание | Размеры [мм] | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [тип] | Nл/мин | м3/час | bar | BSP-F | [Ф/ В /Гц] | A | B | C | кг |
PLH 4 C | R 134.a | 417 | 25 | 0,25 | G 3/8'' BSP - F | 1/230-240/50 | 370 | 450 | 445 | 28 |
PLH 8 C | R 134.a | 800 | 48 | 0,24 | G 3/8'' BSP - F | 1/230-240/50 | 370 | 450 | 445 | 29 |
PLH 12 C | R 134.a | 1.200 | 72 | 0,25 | G 3/8'' BSP - F | 1/230-240/50 | 370 | 450 | 445 | 32 |
PLH 15 | R 134.a | 1.500 | 90 | 0,23 | G 1/2'' BSP - F | 1/230-240/50 | 350 | 490 | 610 | 36 |
PLH 22 | R 134.a | 2.250 | 135 | 0,23 | G 1/2'' BSP - F | 1/230-240/50 | 350 | 490 | 610 | 37 |
PLH 30 | R 404 A | 3.000 | 180 | 0,24 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 510 | 625 | 830 | 54 |
PLH 40 | R 404 A | 4.000 | 240 | 0,24 | G 3/4'' BSP - F | 1/230-240/50 | 510 | 625 | 830 | 59 |
PLH 50 | R 404 A | 5.250 | 315 | 0,20 | G 1'' BSP - F | 1/230-240/50 | 510 | 625 | 830 | 61 |
PLH 75 | R 404 A | 7.500 | 450 | 0,22 | G 1'' BSP - F | 1/230-240/50 | 560 | 725 | 870 | 87 |
PLH 100 | R 404 A | 10.250 | 615 | 0,22 | G 1'' BSP - F | 1/230-240/50 | 560 | 725 | 870 | 109 |
PLH 130 | R 404 A | 13.500 | 810 | 0,23 | G 1.1/2'' BSP - F | 1/230-240/50 | 580 | 655 | 1.240 | 119 |
PLH 130 | R 404 A | 16.800 | 1.008 | 0,22 | G 1.1/2'' BSP - F | 3/400-415/50 | 580 | 655 | 1.240 | 132 |
PLH 200 | R 404 A | 20.000 | 1.200 | 0,22 | G 2'' BSP - F | 3/400-415/50 | 610 | 1.155 | 1.700 | 232 |
PLH 270 | R 404 A | 27.000 | 1.620 | 0,23 | G 2'' BSP - F | 3/400-415/50 | 610 | 1.155 | 1.700 | 238 |
PLH 330 | R 404 A | 33.500 | 2.010 | 0,22 | G 2'' BSP - F | 3/400-415/50 | 610 | 1.155 | 1.700 | 260 |
PLH 400 | R 404 A | 40.500 | 2.430 | 0,25 | DN 100 - PN16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | 430 |
PLH 500 | R 404 A | 50.500 | 3.030 | 0,25 | DN 100 - PN16 | 3/400-415/50 | 1.380 | 1.400 | 1.610 | 450 |
Номинальные рабочие условия | |
---|---|
Температура окружающей среды: | + 25°C |
Поступающий сжатый воздух: | Р = 40 bar и |
Точка Росы: | +3°C |
Максимальные рабочие условия | |
---|---|
Температура окружающей среды | + 45°C |
Температура сжатого воздуха: | +65°C |
Давление сжатого воздуха: | 50 bar |